ALP rub pas nrig fais fab chaw nres tsheb yog lub chaw nres tsheb fais fab uas siv tau nrog lub roj teeb, lub tshuab hluav taws xob, thiab ntau qhov kev sib tshuam, thiab tau nruab nrog lub pas nrig rub thiab lub log kom yooj yim txav. Peb lub tshuab hluav taws xob rub lub thawv fais fab yog tsim rau kev ua ub no sab nraum zoov, hluav taws xob thaum muaj xwm txheej ceev, thiab lwm yam xwm txheej.






Rub qws fais fab chaw nres tsheb zoo
Pure Sine Wave
Ua tau zoo & ruaj khov, tsis yog - puas tsuaj rau cov khoom siv.
MPPT interface
Nruab nrog 660W ywj pheej MPPT muaj nuj nqi interface.
Rub Qws & Log
Luggage style tsim, yooj yim nqa thaum tawm mus.
LCD vaj huam sib luag
LCD zaub, roj teeb ua haujlwm ntawm ib nrais muag.
Them Los Ntawm
AC mains / tsheb charger / hnub ci vaj huam sib luag.
Muaj peev xwm loj
Ntxiv - roj teeb muaj peev xwm ua tau raws li qhov xav tau ntawm lub zog sab nraum zoov.
Pull Qws Box Power Station Specifications
| Qauv | ALP2K2304 | ALP1K1152 | ALP3K2688 | ALP3K3200 | ALP3K4378 | ALP5K5376 | |
| Roj teeb | Zog (Wh) | 2304 | 1152 | 2688 | 3200 | 4378 | 5376 |
| Txheem Voltage | 51.2V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | |
| Charge Protection Voltage | 58.4V | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 58.4V | |
| Tawm tiv thaiv Voltage | 40V | 20V | 20V | 20V | 20V | 40V | |
| Kev them nyiaj kub ntau yam | 0-55℃(32F-131F) | ||||||
| Tshem tawm qhov kub thiab txias | -20-65℃(4T-149F) | ||||||
| txheeb ze humidity | 45%~85% (113F-185F) | ||||||
| Cia (hauv 1 lub hlis) | -20 ° ~ 45 ° (4F-113F) | ||||||
| Cia (hauv 1 xyoos) | 0 ° ~ 35 ° (32F-95 "F) | ||||||
| Cia Humidity | Tsawg dua los yog sib npaug li 70% | ||||||
| Charge tam sim no (A) | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | Tsawg dua los yog sib npaug li 30 | |
| Maximum tso zis tam sim no (A) | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 | |
| Qhov tshwm sim | Qhov hnyav (kg) | 20-25 | 15-20 | 35-40 | 40-45 | 45-55 | 60-65 |
| Dimension Siab * Dav * Qhov tob (mm) | 380*280*230 | 405*380*265 | 405*380*265 | 435*380*265 | 475*485*330 | 550*515*385 | |
| Multifunctional Inverter | AC Voltage input / zaus | 110V / 220V (50 / 60Hz) | |||||
| AC Voltage Output / Zaus / Efficiency | 110V / 220V (50 / 60Hz) / (Ntau dua lossis sib npaug li 90%) | ||||||
| PV Input | 12-60V 20A | 12-30V 20A | 30-90V 40A | 30-90V 40A | 120-500V 30A | 120-500V 30A | |
| AC tso zis zog | 1200W | 600W | 3000W | 3000W | 5000W | 5000W | |
| Nrog UPS Function | YOG | ||||||
| DC tso zis | USB tso zis-2PCS | 18W | |||||
| PD-2 TSI | 18W | ||||||
| DC tso zis-1PCS | 12V/10A | ||||||
| Hnub ci vaj huam sib luag (yeem) | Hwj chim | Tsawg dua lossis sib npaug li 800W | 600W | Tsawg dua lossis sib npaug li 1600W | Tsawg dua lossis sib npaug li 1600W | Tsawg dua lossis sib npaug li 1600W | Tsawg dua lossis sib npaug li 4400W |







