ALP Technology tus qauv hnub ci vaj huam sib luag 540-555W mono PERC, nrog rau cov tub rog- qib kev ntseeg tau thiab cov nqi hluav taws xob tsis zoo, tau dhau los ua lub zog lub plawv ntawm kev tawm - daim phiaj hluav taws xob cia. Los ntawm triple anti-attenuation technology thiab adaptive ib puag ncig tsim, nws ua tiav ib xyoos ib zaug attenuation tus nqi ntawm<0.55% in harsh scenes such as deserts, rainforests, and high cold, providing a "zero maintenance" clean energy solution for areas without electricity around the world.

Mono Solar Module Loj


Cov yam ntxwv tseem ceeb
Siab dua Module Conversion Efficiency
Ua kom qhov chaw tsawg kawg nrog siab -kev ua tau zoo mono PERC hlwb;
Ib nrab- tsim ntawm tes, txo Rs poob, txo qhov kub qhov chaw.
Kev ntseeg siab heev vim muaj kev tswj xyuas nruj
100% EL ob chav tshuaj xyuas;
Hauv -Kev xeem hauv tsev ua tau zoo tshaj qhov yuav tsum tau muaj ntawv pov thawj.
Zoo heev Low Light Performance
Tsawg heev- teeb pom kev zoo nyob rau hnub huab, sawv ntxov, thiab yav tsaus ntuj
Muaj ntawv pov thawj los tiv thaiv qhov nyuaj tshaj plaws ib puag ncig
2400 Pa cua load * 5400 Pa daus load * 25 hli hail pob zeb ntawm 82km / h.
High System Voltage Compatible
Qhov siab tshaj plaws 1500V DC system voltage txuag tag nrho cov nqi hluav taws xob.
IP68 Junction Box
High waterproof theem rau ntev - huab cua endurance
Kev Ua Haujlwm Warranty Rau 25 Xyoo

Kev Tsim Nyog & Cov Ntawv Pov Thawj

| * IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941 | * ISO 9001: Kev Tswj Xyuas Zoo |
| * ISO 14001: Environment Management System | * ISO 45001: Kev Ua Haujlwm Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Nyab Xeeb |
Cov ntaub ntawv hluav taws xob *STC
| Hom (Kev kam rau siab: 0-+5W) | JT540 SWB | JT545 SWB | JT550SGh | JT555SGh |
| Lub zog siab tshaj plaws Pmax (W) | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Lub zog hluav taws xob siab tshaj plaws Vmp (V) | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 |
| Maximum fais fab tam sim no Imp (A) | 12.95 | 13.01 | 13.07 | 13.13 |
| Qhib Circuit Court Voltage Voc (V) | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.2 |
| Luv Circuit Court tam sim no Isc (A) | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 |
| Module Efficiency (%) | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% |
STC: Irradiance 1000W / m2, Cell Kub 25 degree, Cua Mass AM1.5
Kev ntsuas siab: ± 3%
Cov ntaub ntawv hluav taws xob *NMOT
| Lub zog siab tshaj plaws Pmax (W) | 405.21 | 409.25 | 413.31 | 417.37 |
| Lub zog hluav taws xob siab tshaj plaws Vmp (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 |
| Maximum fais fab tam sim no Imp (A) | 10.39 | 10.44 | 10.49 | 10.54 |
| Qhib Circuit Court Voltage Voc (V) | 46.6 | 46.8 | 47.0 | 47.2 |
| Luv Circuit Court tam sim no lsc (A) | 11.12 | 11.16 | 11.20 | 11.24 |
NMOT: Irradiance ntawm 800W / m2, Ambient Kub 20 degree, Cua Ceev 1m / s
Kev ntsuas kub
| Kub Coefficient ntawm lsc (alsc) | +0.048% / degree |
| Kub Coefficient ntawm Voc (Voc) | -0.27% / degree |
| Kub Coefficient ntawm Pmax (yPmp) | -0.35% / degree |
| Module Ua Haujlwm Kub Kub (NMOT) | 41℃± 3 degree |
Kev khiav hauj lwm Parameter
| Maximum System Voltage | 1500V / DC (IEC) |
| Ua haujlwm kub | -40℃-+85 degree |
| Maximum Series Fuse | 25A |
| Maximum Test Load, Push/Pull | 5400Pa / 2400Pa |
| Kev coj ua hauv av | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.1Ω |
| Chav kawm kev nyab xeeb | II |
| Kev tiv thaiv | Ntau dua lossis sib npaug rau 100MΩ |
| Voc thiab Isc Tolerance | ±2%/±3% |
Mechanical Data
| Solar Cell Hom | Mono 91 x 182 mm (3.6 x 7.2 nti) |
| Xov tooj ntawm tes | 144 [2 x (12 x 6) ] |
| Module Dimensions | 2278 x 1134 x 35 mm (89.7 x 44.6 x 1.4 nti) |
| Qhov hnyav | 26.8 kg (59.1 lb) |
| Pem Hauv Ntej Cover | 3.2 hli (0.13 nti), siab kis tau tus mob, AR-coated tempered iav |
| Rov Qab Cover | Dawb composite zaj duab xis |
| Ncej | Nyiaj, anodized aluminium alloy |
| J-Box | Ntau dua lossis sib npaug ntawm IP68 |
| Kab | 4.0 mm² hnub ci cable, 400mm (+) / 200mm (-) |
| Tus naj npawb ntawm Diodes | 3 |
Ntim Configuration
| Module Rau Pallet | 31 qab |
| Module Ib 40'HQ Thawv | 20 pallets, 620 pcs |
IV Curves









