ALP Technology tus qauv hnub ci vaj huam sib luag 535- 555W bifacial PERC, nrog cov cuab yeej paub tab thiab txhim khu kev qha thiab tus nqi siab heev- ua tau zoo, muab lub hauv paus rau lub zog rau kev tawm - daim phiaj hluav taws xob cia kom txo tau cov nqi hluav taws xob los ntawm 12%. Los ntawm ob - iav bifacial zog tsim thiab triple anti- thev naus laus zis thev naus laus zis, qhov rov qab tuaj yeem nce mus txog 30% hauv cov xwm txheej nyuaj xws li suab puam, daus, thiab dej, dhau los ua cov cuab yeej muaj zog rau lub zog kiv puag ncig hauv thaj chaw tsis muaj hluav taws xob thoob ntiaj teb.

Dual - iav Monocrystalline Hnub Ci Module Loj


Ntsiab nta
Ultra-High Power Output
MBB mono PERC cell technology, siab tshaj plaws tso zis 555W;
Ib nrab -txiav cell layout, txo Rs poob, thiab thermal coefficients;
Bifacial cell, ntxiv 5% -30% ntau tawm los.
Ultra{0}}Reliability siab
Dual{0}} iav tsim nrog POE encapsulant, tsis muaj kev pheej hmoo PID;
100% EL ob chav tshuaj xyuas, nruj tswj kev tswj hwm zoo.
Zoo heev Low Light Performance
Kev ua tau zoo tsawg- teeb pom kev zoo nyob rau hnub huab;
Sawv ntxov thiab yav tsaus ntuj.
Muaj ntawv pov thawj los tiv thaiv qhov nyuaj tshaj plaws ib puag ncig
2400 Pa cua load * 5400 Pa daus load * 25 hli hail pob zeb ntawm 82km / h.
High System Voltage Compatible
Qhov siab tshaj plaws 1500V DC system voltage txuag tag nrho cov nqi hluav taws xob.
High Fire Class
Hluav taws kub chav kawm C tau ntawv pov thawj, txo qhov hluav taws kub ntawm qhov system.
Kev Ua Haujlwm Warranty Rau 30 Xyoo

Kev Tsim Nyog & Cov Ntawv Pov Thawj

| * IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941 | * ISO 9001: Kev Tswj Xyuas Zoo |
| * ISO 14001: Environment Management System | * ISO 45001: Kev Ua Haujlwm Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Nyab Xeeb |
Cov ntaub ntawv hluav taws xob
| Hom (Kev kam rau siab: 0-+5W) | JT535SSH(B) | JT540Ssh(B) | JT545SSh(B) | JT550Ssh(B) | JT555SSh(B) | |||||
| Kev kuaj mob | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
| Lub zog siab tshaj plaws Pmax (W) | 535 | 399.25 | 540 | 403.26 | 545 | 407.29 | 550 | 411.34 | 555 | 415.40 |
| Lub zog hluav taws xob siab tshaj plaws Vmp (V) | 41.5 | 38.8 | 41.7 | 39.0 | 41.9 | 39.2 | 42.1 | 39.4 | 42.3 | 39.6 |
| Maximum fais fab tam sim no Imp (A) | 12.90 | 10.29 | 12.95 | 10.34 | 13.01 | 10.39 | 13.07 | 10.44 | 13.13 | 10.49 |
| Qhib Circuit Court Voltage Voc (V) | 49.8 | 46.4 | 50.0 | 46.6 | 50.2 | 46.8 | 50.4 | 47.0 | 50.6 | 47.2 |
| Luv Circuit Court tam sim no Isc (A) | 13.75 | 11.08 | 13.80 | 11.12 | 13.86 | 11.16 | 13.92 | 11.2 | 13.98 | 11.24 |
| Module Efficiency (%) | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% | |||||
STC: Irradiance 1000W / m2, Cell Kub 25 degree, Cua Mass AM1.5
NMOT: Irradiance ntawm 800W / m2, Ambient Kub 20 degree, Cua Ceev 1m / s
Measuring Tolerance: ±3%
Tsheb Sab Nraud Fais Fab (JT540SSh(B))
| Fais fab nce | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Lub zog siab tshaj plaws - Pmax (W) | 567 | 594 | 621 | 648 | 675 | 702 |
| Lub zog hluav taws xob siab tshaj plaws - Vmp (V) | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.80 | 41.80 | 41.80 |
| Lub zog siab tshaj plaws tam sim no - Imp (A) | 13.60 | 14.25 | 14.90 | 15.51 | 16.15 | 16.79 |
| Qhib Circuit Court voltage - Voc (V) | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 49.70 | 49.70 | 49.70 |
| Short Circuit Current - lsc(A) | 14.45 | 15.10 | 15.75 | 16.36 | 17.00 | 17.64 |
Kev ntsuas kub
| Kub Coefficient ntawm lsc (alsc) | +0.048%/ degree |
| Kub Coefficient ntawm Voc (Voc) | -0.27% / degree |
| Kub Coefficient ntawm Pmax (yPmp) | -0.35% / degree |
| Module Ua Haujlwm Kub Kub (NMOT) | 41℃± 3 degree |
Kev khiav hauj lwm Parameter
| Maximum System Voltage | 1500V / DC (IEC) |
| Ua haujlwm kub | -40℃-+85 degree |
| Maximum Series Fuse | 25A |
| Maximum Test Load, Push/Pull | 5400Pa / 2400Pa |
| Kev coj ua hauv av | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.1Ω |
| Chav kawm kev nyab xeeb | II |
| Kev tiv thaiv | Ntau dua lossis sib npaug rau 100MΩ |
| Voc thiab Isc Tolerance | ±2%/±3% |
| Bifaciality | 70±5% |
Mechanical Data
| Solar Cell Hom | Mono 91 x 182 mm (3.6 x 7.2 nti) |
| Xov tooj ntawm tes | 144 [2 x (12 x 6) ] |
| Module Dimensions | 2278 x 1134 x 30 mm (89.7 x 44.6 x 1.2 nti) |
| Qhov hnyav | 32 kg (70.5 lb) |
| Pem Hauv Ntej Cover | Kev xa tawm siab, AR-coated tempered iav, 2.0mm |
| Rov Qab Cover | High kis tau tus mob, Tempered, Dawb Grid iav / AR txheej (yeem), 2.0mm |
| Ncej | Nyiaj, anodized aluminium alloy |
| J-Box | Ntau dua lossis sib npaug ntawm IP68 |
| Kab | 4.0 mm² hnub ci cable, 400mm (+) / 200mm (-) |
| Tus naj npawb ntawm Diodes | 3 |
Ntim Configuration
| Module Rau Pallet | 36 qab |
| Module Ib 40'HQ Thawv | 20 pallets, 720 pcs |
IV Curves









